Mr. T
|
Wysłany:
Pon 10:08, 05 Maj 2008 Temat postu: Gorzów-Poznań |
|
2008-05-05 at Gorzów
STAL GORZÓW 55
1. Gollob.................... 2 3 3 3 3 - 14
2. Hlib...................... 0 1 2* 2* 1* - 6+3
3. Perz...................... 2 3 2 2 2 - 11
4. Jonasson.................. F 0 0 1 - - 1
5. Adams..................... 3 3 3 3 2* - 14+1
6. Szewczykowski............. 1* - - - - - 1+1
7. Plech..................... 2 1 2* 2* 1* - 8+3
8.
PSZ POZNAN 34
1. Zetterstroem.............. 3 1 1 0 - - 5
2. Kosciuch.................. 1 0 3 0 0 Fx 4
3. Karlsson.................. 3 2 1 1 1 F 8 (I)
4. Zagar..................... 1 0 0 2 - - 3
5. Dobrucki.................. 0 1* 0 - - - 1+1
6. Leśniewicz................ Fx - - - - - 0 (I)
7. Piaszczyński.............. 3 2 2 0 3 3 13
8.
No. Results ST PS ST PS
1: Piaszczyński, Plech, Szewczykowski, Leśniewicz (Fx).. 3 3 3 3
2: Zetterstroem, Gollob, Kosciuch, Hlib................. 2 4 5 7
3: Karlsson, Perz, Zagar, Jonasson (F).................. 2 4 7 11
4: Adams, Piaszczyński, Plech, Dobrucki................. 4 2 11 13
5: Gollob, Karlsson, Hlib, Zagar........................ 4 2 15 15
6: Adams, Plech, Zetterstroem, Kosciuch................. 5 1 20 16
7: Perz, Piaszczyński, Dobrucki, Jonasson............... 3 3 23 19
8: Adams, Plech, Karlsson, Zagar........................ 5 1 28 20
9: Gollob, Hlib, Karlsson, Piaszczyński................. 5 1 33 21
10: Kosciuch, Perz, Zetterstroem, Jonasson............... 2 4 35 25
11: Adams, Hlib, Karlsson, Kosciuch...................... 5 1 40 26
12: Piaszczyński, Perz, Plech, Zetterstroem.............. 3 3 43 29
13: Gollob, Zagar, Jonasson, Dobrucki.................... 4 2 47 31
14: Piaszczyński, Perz, Hlib, Kosciuch................... 3 3 50 34
15: Gollob, Adams, Karlsson (F), Kosciuch (Fx)........... 5 0 55 34 |
|