Autor |
Wiadomo¶ć |
okocha
|
Wysłany:
Sob 14:02, 15 Mar 2008 Temat postu: |
|
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Nicki Pedersen (Dania) 184 (22,20,12,22,22,13,14,17,15,16,11)
2. Leigh Adams (Australia) 172 (16,13,22,13,9,17,20,21,8,16,17)
3. Tomasz Gollob (Polska) 125 (17,6,13,17,5,11,4,6,17,12,17)
-------------------------------------------------------------------------
4. Bjarne Pedersen (Dania) 114 (14,14,6,8,16,17,8,4,14,10,3)
5. Jason Crump (Australia) 102 (5,7,6,7,8,10,18,6,6,16,13)
6. Scott Nicholls (Anglia) 98 (11,6,9,12,13,9,10,6,10,8,4)
7. Hans Andersen (Dania) 97 (8,7,10,15,7,8,6,3,6,12,15)
8. Jarosław Hampel (Polska) 91 (5,5,10,6,9,7,17,12,8,2,10)
-------------------------------------------------------------------------
9. Greg Hancock (USA) 80 (6,18,6,6,8,7,9,6,2,-,12)
10. Krzysztof Kasprzak (Polska) 78 (5,5,10,9,3,7,8,7,9,10,5)
11. Kenneth Bjerre (Dania) 73 (5,7,5,4,8,6,5,17,4,7,5)
12. Niels Kristian Iversen (Dania) 72 (6,4,6,5,11,11,2,8,11,5,3)
13. Chris Harris (Anglia) 69 (5,10,6,6,4,5,8,9,2,4,10)
14. Lukas Dryml (Czechy) 59 (10,4,5,5,2,3,7,6,5,5,7)
15. Lee Richardson (Anglia) 53 (5,8,5,4,4,6,4,4,4,5,4)
16. Rune Holta (Polska) 41 (-,-,13,-,-,-,-,-,19,9,-)
17. Jesper Bruun Jensen (Dania) 15 (-,-,-,-,15,-,-,-,-,-,-)
18. Andreas Jonsson (Szwecja) 12 (-,-,-,-,-,-,-,12,-,-,-)
19. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10,-,-,-,-,-,-,-,-,-)
20. Rory Schlein (Australia) 7 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,7)
21. Christian Hefenbrock 5 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,5,-)
22. Peter Karlsson (Szwecja) 5 (-,-,-,5,-,-,-,-,-,-,-)
23. Matej Ferjan (Słowenia) 4 (-,-,-,-,-,-,4,-,-,-,-)
24. Wiesław Jagu¶ (Polska) 3 (-,-,-,-,-,-,-,-,3,-,-)
25. Renat Gafurov (Rosja) 3 (-,-,-,-,-,3,-,-,-,-,-)
26. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-)
27. Chris Holder (Australia) 1 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1)
28. Roman Povazhny (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-,-,-,-,-)
29. Denis Gizatullin (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-,-,-,-,-)
30. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-,-,-,-,-,-,0,-,-)
31. Troy Batchelor (Australia) 0 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0)
32. Piotr Protasiewicz (Polska) 0 (-,-,-,-,-,-,-,-,0,-,-)
NICKI PEDERSEN OBRONIŁ TYTUŁ INDYWIDUALNEGO MISTRZA ¦WIATA |
|
|
okocha
|
Wysłany:
Sob 13:37, 15 Mar 2008 Temat postu: |
|
Po 10 Rundzie - GP NIEMIEC
1. Nicki Pedersen (Dania) 173 (22,20,12,22,22,13,14,17,15,16)
2. Leigh Adams (Australia) 155 (16,13,22,13,9,17,20,21,8,16)
3. Bjarne Pedersen (Dania) 111 (14,14,6,8,16,17,8,4,14,10)
4. Tomasz Gollob (Polska) 108 (17,6,13,17,5,11,4,6,17,12)
5. Scott Nicholls (Anglia) 94 (11,6,9,12,13,9,10,6,10,8)
6. Jason Crump (Australia) 89 (5,7,6,7,8,10,18,6,6,16)
7. Hans Andersen (Dania) 82 (8,7,10,15,7,8,6,3,6,12)
8. Jarosław Hampel (Polska) 81 (5,5,10,6,9,7,17,12,8,2)
9. Krzysztof Kasprzak (Polska) 73 (5,5,10,9,3,7,8,7,9,10)
10. Niels Kristian Iversen (Dania) 69 (6,4,6,5,11,11,2,8,11,5)
11. Greg Hancock (USA) 68 (6,18,6,6,8,7,9,6,2,-)
12. Kenneth Bjerre (Dania) 68 (5,7,5,4,8,6,5,17,4,7)
13. Chris Harris (Anglia) 59 (5,10,6,6,4,5,8,9,2,4)
14. Lukas Dryml (Czechy) 52 (10,4,5,5,2,3,7,6,5,5)
15. Lee Richardson (Anglia) 49 (5,8,5,4,4,6,4,4,4,5)
16. Rune Holta (Polska) 41 (-,-,13,-,-,-,-,-,19,9)
17. Jesper Bruun Jensen (Dania) 15 (-,-,-,-,15,-,-,-,-,-)
18. Andreas Jonsson (Szwecja) 12 (-,-,-,-,-,-,-,12,-,-)
19. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10,-,-,-,-,-,-,-,-)
20. Christian Hefenbrock 5 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,5)
21. Peter Karlsson (Szwecja) 5 (-,-,-,5,-,-,-,-,-,-)
22. Matej Ferjan (Słowenia) 4 (-,-,-,-,-,-,4,-,-,-)
23. Wiesław Jagu¶ (Polska) 3 (-,-,-,-,-,-,-,-,3,-)
24. Renat Gafurov (Rosja) 3 (-,-,-,-,-,3,-,-,-,-)
25. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-,-,-,-,-,-,-,-,-)
26. Roman Povazhny (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-,-,-,-)
27. Denis Gizatullin (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-,-,-,-)
28. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-,-,-,-,-,-,0,-)
29. Piotr Protasiewicz (Polska) 0 (-,-,-,-,-,-,-,-,0,-) |
|
|
okocha
|
Wysłany:
Sob 13:22, 15 Mar 2008 Temat postu: |
|
Po 9 Rundzie - GP POLSKI
1. Nicki Pedersen (Dania) 157 (22,20,12,22,22,13,14,17,15)
2. Leigh Adams (Australia) 139 (16,13,22,13,9,17,20,21,8)
3. Bjarne Pedersen (Dania) 101 (14,14,6,8,16,17,8,4,14)
4. Tomasz Gollob (Polska) 96 (17,6,13,17,5,11,4,6,17)
5. Scott Nicholls (Anglia) 86 (11,6,9,12,13,9,10,6,10)
6. Jarosław Hampel (Polska) 79 (5,5,10,6,9,7,17,12,8)
7. Jason Crump (Australia) 73 (5,7,6,7,8,10,18,6,6)
8. Hans Andersen (Dania) 70 (8,7,10,15,7,8,6,3,6)
9. Greg Hancock (USA) 68 (6,18,6,6,8,7,9,6,2)
10. Niels Kristian Iversen (Dania) 64 (6,4,6,5,11,11,2,8,11)
11. Krzysztof Kasprzak (Polska) 63 (5,5,10,9,3,7,8,7,9)
12. Kenneth Bjerre (Dania) 61 (5,7,5,4,8,6,5,17,4)
13. Chris Harris (Anglia) 55 (5,10,6,6,4,5,8,9,2)
14. Lukas Dryml (Czechy) 47 (10,4,5,5,2,3,7,6,5)
15. Lee Richardson (Anglia) 44 (5,8,5,4,4,6,4,4,4)
16. Rune Holta (Polska) 32 (-,-,13,-,-,-,-,-,19)
17. Jesper Bruun Jensen (Dania) 15 (-,-,-,-,15,-,-,-,-)
18. Andreas Jonsson (Szwecja) 12 (-,-,-,-,-,-,-,12,-)
19. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10,-,-,-,-,-,-,-)
20. Peter Karlsson (Szwecja) 5 (-,-,-,5,-,-,-,-,-)
21. Matej Ferjan (Słowenia) 4 (-,-,-,-,-,-,4,-,-)
22. Wiesław Jagu¶ (Polska) 3 (-,-,-,-,-,-,-,-,3)
23. Renat Gafurov (Rosja) 3 (-,-,-,-,-,3,-,-,-)
24. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-,-,-,-,-,-,-,-)
25. Roman Povazhny (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-,-,-)
26. Denis Gizatullin (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-,-,-)
27. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-,-,-,-,-,-,0)
28. Piotr Protasiewicz (Polska) 0 (-,-,-,-,-,-,-,-,0) |
|
|
okocha
|
Wysłany:
Pi± 16:03, 14 Mar 2008 Temat postu: |
|
Po 8 Rundzie - GP SKANDYNAWII
1. Nicki Pedersen (Dania) 142 (22,20,12,22,22,13,14,17)
2. Leigh Adams (Australia) 131 (16,13,22,13,9,17,20,21)
3. Bjarne Pedersen (Dania) 87 (14,14,6,8,16,17,8,4)
4. Tomasz Gollob (Polska) 79 (17,6,13,17,5,11,4,6)
5. Scott Nicholls (Anglia) 76 (11,6,9,12,13,9,10,6)
6. Jarosław Hampel (Polska) 71 (5,5,10,6,9,7,17,12)
7. Jason Crump (Australia) 67 (5,7,6,7,8,10,18,6)
8. Greg Hancock (USA) 66 (6,18,6,6,8,7,9,6)
9. Hans Andersen (Dania) 64 (8,7,10,15,7,8,6,3)
10. Kenneth Bjerre (Dania) 57 (5,7,5,4,8,6,5,17)
11. Krzysztof Kasprzak (Polska) 54 (5,5,10,9,3,7,8,7)
12. Niels Kristian Iversen (Dania) 53 (6,4,6,5,11,11,2,8)
13. Chris Harris (Anglia) 53 (5,10,6,6,4,5,8,9)
14. Lukas Dryml (Czechy) 42 (10,4,5,5,2,3,7,6)
15. Lee Richardson (Anglia) 40 (5,8,5,4,4,6,4,4)
16. Jesper Bruun Jensen (Dania) 15 (-,-,-,-,15,-,-,-)
17. Rune Holta (Polska) 13 (-,-,13,-,-,-,-,-)
18. Andreas Jonsson (Szwecja) 12 (-,-,-,-,-,-,-,12)
19. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10,-,-,-,-,-,-)
20. Peter Karlsson (Szwecja) 5 (-,-,-,5,-,-,-,-)
21. Matej Ferjan (Słowenia) 4 (-,-,-,-,-,-,4,-)
22. Renat Gafurov (Rosja) 3 (-,-,-,-,-,3,-,-)
23. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-,-,-,-,-,-,-)
24. Roman Povazhny (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-,-)
25. Denis Gizatullin (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-,-)
26. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-,-,-,-,-,-) |
|
|
okocha
|
Wysłany:
Pi± 15:35, 14 Mar 2008 Temat postu: |
|
Po 7 Rundzie - GP SŁOWENII
1. Nicki Pedersen (Dania) 125 (22,20,12,22,22,13,14)
2. Leigh Adams (Australia) 110 (16,13,22,13,9,17,20)
3. Bjarne Pedersen (Dania) 83 (14,14,6,8,16,17,8)
4. Tomasz Gollob (Polska) 73 (17,6,13,17,5,11,4)
5. Scott Nicholls (Anglia) 70 (11,6,9,12,13,9,10)
6. Jason Crump (Australia) 61 (5,7,6,7,8,10,18)
7. Hans Andersen (Dania) 61 (8,7,10,15,7,8,6)
8. Greg Hancock (USA) 60 (6,18,6,6,8,7,9)
9. Jarosław Hampel (Polska) 59 (5,5,10,6,9,7,17)
10. Krzysztof Kasprzak (Polska) 47 (5,5,10,9,3,7,8)
11. Niels Kristian Iversen (Dania) 45 (6,4,6,5,11,11,2)
12. Chris Harris (Anglia) 44 (5,10,6,6,4,5,8)
13. Kenneth Bjerre (Dania) 40 (5,7,5,4,8,6,5)
14. Lukas Dryml (Czechy) 36 (10,4,5,5,2,3,7)
15. Lee Richardson (Anglia) 36 (5,8,5,4,4,6,4)
16. Jesper Bruun Jensen (Dania) 15 (-,-,-,-,15,-,-)
17. Rune Holta (Polska) 13 (-,-,13,-,-,-,-)
18. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10,-,-,-,-,-)
19. Peter Karlsson (Szwecja) 5 (-,-,-,5,-,-,-)
20. Matej Ferjan (Słowenia) 4 (-,-,-,-,-,-,4)
21. Renat Gafurov (Rosja) 3 (-,-,-,-,-,3,-)
22. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-,-,-,-,-,-)
23. Roman Povazhny (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-)
24. Denis Gizatullin (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1,-)
25. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-,-,-,-,-) |
|
|
okocha
|
Wysłany:
Pon 16:56, 10 Mar 2008 Temat postu: |
|
Po 6 Rundzie - GP ROSJI
1. Nicki Pedersen (Dania) 111 (22,20,12,22,22,13)
2. Leigh Adams (Australia) 90 (16,13,22,13,9,17)
3. Bjarne Pedersen (Dania) 75 (14,14,6,8,16,17)
4. Tomasz Gollob (Polska) 69 (17,6,13,17,5,11)
5. Scott Nicholls (Anglia) 60 (11,6,9,12,13,9)
6. Hans Andersen (Dania) 55 (8,7,10,15,7,8)
7. Greg Hancock (USA) 51 (6,18,6,6,8,7)
8. Niels Kristian Iversen (Dania) 43 (6,4,6,5,11,11)
9. Jason Crump (Australia) 43 (5,7,6,7,8,10)
10. Jarosław Hampel (Polska) 42 (5,5,10,6,9,7)
11. Krzysztof Kasprzak (Polska) 39 (5,5,10,9,3,7)
12. Chris Harris (Anglia) 36 (5,10,6,6,4,5)
13. Kenneth Bjerre (Dania) 35 (5,7,5,4,8,6)
14. Lee Richardson (Anglia) 32 (5,8,5,4,4,6)
15. Lukas Dryml (Czechy) 29 (10,4,5,5,2,3)
16. Jesper Bruun Jensen (Dania) 15 (-,-,-,-,15,-)
17. Rune Holta (Polska) 13 (-,-,13,-,-,-)
18. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10,-,-,-,-)
19. Peter Karlsson (Szwecja) 5 (-,-,-,5,-,-)
20. Renat Gafurov (Rosja) 3 (-,-,-,-,-,3)
21. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-,-,-,-,-)
22. Roman Povazhny (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1)
23. Denis Gizatullin (Rosja) 1 (-,-,-,-,-,1)
24. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-,-,-,-,-) |
|
|
okocha
|
Wysłany:
¦ro 9:56, 05 Mar 2008 Temat postu: |
|
Po 5 Rundzie - GP DANII
1. Nicki Pedersen (Dania) 98 (22,20,12,22,22)
2. Leigh Adams (Australia) 73 (16,13,22,13,9)
3. Tomasz Gollob (Polska) 58 (17,6,13,17,5)
4. Bjarne Pedersen (Dania) 58 (14,14,6,8,16)
5. Scott Nicholls (Anglia) 51 (11,6,9,12,13)
6. Hans Andersen (Dania) 47 (8,7,10,15,7)
7. Greg Hancock (USA) 44 (6,18,6,6,8)
8. Jarosław Hampel (Polska) 35 (5,5,10,6,9)
9. Jason Crump (Australia) 33 (5,7,6,7,8]
10. Niels Kristian Iversen (Dania) 32 (6,4,6,5,11)
11. Krzysztof Kasprzak (Polska) 32 (5,5,10,9,3)
12. Chris Harris (Anglia) 31 (5,10,6,6,4)
13. Kenneth Bjerre (Dania) 29 (5,7,5,4,8]
14. Lukas Dryml (Czechy) 26 (10,4,5,5,2)
15. Lee Richardson (Anglia) 26 (5,8,5,4,4)
16. Jesper Bruun Jensen (Dania) 15 (-,-,-,-,15)
17. Rune Holta (Polska) 13 (-,-,13,-,-)
18. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10,-,-,-)
19. Peter Karlsson (Szwecja) 5 (-,-,-,5,-)
20. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-,-,-,-)
21. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-,-,-,-) |
|
|
okocha
|
Wysłany:
Nie 13:23, 02 Mar 2008 Temat postu: |
|
Po 4 Rundzie - GP SZWECJI
1. Nicki Pedersen (Dania) 76 (22,20,12,22)
2. Leigh Adams (Australia) 64 (16,13,22,13)
3. Tomasz Gollob (Polska) 53 (17,6,13,17)
4. Bjarne Pedersen (Dania) 42 (14,14,6,8)
5. Hans Andersen (Dania) 40 (8,7,10,15)
6. Scott Nicholls (Anglia) 38 (11,6,9,12)
7. Greg Hancock (USA) 36 (6,18,6,6)
8. Krzysztof Kasprzak (Polska) 29 (5,5,10,9)
9. Chris Harris (Anglia) 27 (5,10,6,6)
10. Jarosław Hampel (Polska) 26 (5,5,10,6)
11. Jason Crump (Australia) 25 (5,7,6,7)
12. Lukas Dryml (Czechy) 24 (10,4,5,5)
13. Lee Richardson (Anglia) 22 (5,8,5,4)
14. Kenneth Bjerre (Dania) 21 (5,7,5,4)
15. Niels Kristian Iversen (Dania) 21 (6,4,6,5)
16. Rune Holta (Polska) 13 (-,-,13,-)
17. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10,-,-)
18. Peter Karlsson (Szwecja) 5 (-,-,-,5)
19. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-,-,-)
20. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-,-,-) |
|
|
okocha
|
Wysłany:
Czw 18:53, 14 Lut 2008 Temat postu: |
|
Po 3 Rundzie - GP EUROPY
1. Nicki Pedersen (Dania) 54 (22,20,12)
2. Leigh Adams (Australia) 51 (16,13,22)
3. Tomasz Gollob (Polska) 36 (17,6,13)
4. Bjarne Pedersen (Dania) 34 (14,14,6)
5. Greg Hancock (USA) 30 (6,18,6)
6. Scott Nicholls (Anglia) 26 (11,6,9)
7. Hans Andersen (Dania) 25 (8,7,10)
8. Chris Harris (Anglia) 21 (5,10,6)
9. Krzysztof Kasprzak (Polska) 20 (5,5,10)
10. Jarosław Hampel (Polska) 20 (5,5,10)
11. Lukas Dryml (Czechy) 19 (10,4,5)
12. Lee Richardson (Anglia) 18 (5,8,5)
13. Jason Crump (Australia) 18 (5,7,6)
14. Kenneth Bjerre (Dania) 17 (5,7,5)
15. Niels Kristian Iversen (Dania) 16 (6,4,6)
16. Rune Holta (Polska) 13 (-,-,13)
17. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10,-)
18. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-,-)
19. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-,-) |
|
|
okocha
|
Wysłany:
Nie 15:03, 03 Lut 2008 Temat postu: |
|
Po 2 Rundzie - GP WIELKIEJ BRYTANII
1. Nicki Pedersen (Dania) 42 (22,20)
2. Leigh Adams (Australia) 29 (16,13)
3. Bjarne Pedersen (Dania) 28 (14,14)
4. Greg Hancock (USA) 24 (6,18]
5. Tomasz Gollob (Polska) 23 (17,6)
6. Scott Nicholls (Anglia) 17 (11,6)
7. Chris Harris (Anglia) 15 (5,10)
8. Hans Andersen (Dania) 15 (8,7)
9. Lukas Dryml (Czechy) 14 (10,4)
10. Lee Richardson (Anglia) 13 (5,8]
11. Jason Crump (Australia) 12 (5,7)
12. Kenneth Bjerre (Dania) 12 (5,7)
13. Simon Stead (Anglia) 10 (-,10)
14. Niels Kristian Iversen (Dania) 10 (6,4)
15. Krzysztof Kasprzak (Polska) 10 (5,5)
16. Jarosław Hampel (Polska) 10 (5,5)
17. Ales Dryml (Czechy) 2 (2,-)
18. Adrian Rymel (Czechy) 1 (1,-) |
|
|
okocha
|
Wysłany:
Sob 14:26, 02 Lut 2008 Temat postu: Klasyfikacja generalna |
|
Po 1 Rundzie - GP CZECH
1. Nicki Pedersen (Dania) 22
2. Leigh Adams (Australia) 16
3. Tomasz Gollob (Polska) 17
4. Scott Nicholls (Anglia) 11
5. Lukas Dryml (Czechy) 10
6. Hans Andersen (Dania) 8
7. Bjarne Pedersen (Dania) 14
8. Greg Hancock (USA) 6
9. Niels Kristian Iversen (Dania) 6
10. Krzysztof Kasprzak (Polska) 5
11. Chris Harris (Anglia) 5
12. Jarosław Hampel (Polska) 5
13. Lee Richardson (Anglia) 5
14. Jason Crump (Australia) 5
15. Kenneth Bjerre (Dania) 5
16. Ales Dryml (Czechy) 2
17. Adrian Rymel (Czechy) 1 |
|
|